Journées nationales
2024 / Lille

Journées nationales à Lille

Présentation
Inscription

Colloque O.S.E.R.
Colloque O.S.E.R. le 4 avril à Paris
En savoir plus

Colloque O.S.E.R.
ASSOCIATION NATIONALE DES MAISONS D'ENFANTS A CARACTERE SOCIAL
Accueil » Agenda

Agenda   « »

Janvier
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Février
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29
Mars
lu ma me je ve sa di
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Avril
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Mai
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Juin
lu ma me je ve sa di
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Août
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembre
lu ma me je ve sa di
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Octobre
lu ma me je ve sa di
01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembre
lu ma me je ve sa di
01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Décembre
lu ma me je ve sa di
01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Carte adhérents
Taux d'encadrement dans les MECS
Etudes sur les taux d'encadrement


L'organisation du travail éducatif et les taux d'encadrement dans les MECS
Enquête par questionnaire auprès de 225 MECS de France Métropole (décembre 2022)

Impact budgétaire des mesures prévues dans le projet de décret sur les taux d'encadrement dans les MECS et CDE
L'étude par consultation en ligne réalisée pour ANMECS / GEPSO / CNAPE (octobre 2023)


Personnels éducatifs face aux besoins des enfants confiés aux MECS
Compilation des données de 3 enquêtes réalisées pour l'ANMECS (novembre 2023)

Etude ASDO Accompagnement des jeunes de 16-21 ans par l'ASE
Accompagnement des jeunes de 16 à 21 ans
Consulter l'étude de l'ASE (mai 2020)

Enquête ASKORIA 2020
Enjeux et perspectives
Consulter l'enquête Askoria (2020)

Enquête Askoria
Association Nationale des Maisons d'Enfants à Caractère Social (ANMECS)
38 bis - Rue André Vitu - 88000 Epinal- Infos légales